Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia UTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Kota adalah sebanyak 37 (tiga puluh sembilan) orang, dengan status kepegawaian PNS 34 (tiga puluh enam) orang, dan 3 (tiga) orang pegawai harian lepas (PHL).
Berikut ini rincian SDM Puskesmas Kampung Bali Pontianak.
Jumah Sumber Daya Manusia
UPTD Puskesma Kecamaan Pontianak Kota Tahun 2014
Jumlah sumber daya manusia UTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Kota adalah sebanyak 37 (tiga puluh sembilan) orang, dengan status kepegawaian PNS 34 (tiga puluh enam) orang, dan 3 (tiga) orang pegawai harian lepas (PHL).
Berikut ini rincian SDM Puskesmas Kampung Bali Pontianak.
Jumah Sumber Daya Manusia
UPTD Puskesma Kecamaan Pontianak Kota Tahun 2014
No. | Jabatan Posisi | Pendidikan Terakhir | Jumlah |
1 | KEPALA UPTD KEPALA UPTD | KEDOKTERAN GIGI DOKTER GIGI | 1 1 |
2 | KASUBBAG TU | D4/ SETARA S1 | 1 |
3 | DOKTER UMUM | DOKTER | 2 |
4 | PERAWAT | S1 KEPERAWATAN D4 KEPERAWATAN D3 KEPERAWATAN SPK | 0 1 3 2 |
5 | BIDAN | D4 KEBIDANAN S1 KESEHATAN D3 KEBIDANAN D1 KEBIDANAN | 1 1 3 2 |
6 | SANITARIAN | S2 KESLING | 1 |
7 | ANALIS LAB | SKM / ANALIS D3 ANALIS | 1 1 |
8 | PERAWAT GIGI | D3 PERAWAT GIGI SPRG | 3 1 |
9 | PETUGAS APOTIK | APOTEKER ASS APOTEKER | 1 1 |
10 | NUTRISIONIS | D3 GIZI | 2 |
11 | STAF UMUM | SKM, PENYULUH KESMAS SMA / PEKARYA | 1 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar